Size Chart

Size Chart - Women

Clothing - Regular, Tall, Petite

Size Bust Waist Hips
XS (0-2) 32 - 33 25.5 - 26.5 35 - 36
S (4-6) 34 - 35 27.5 - 28.5 37 - 38
M (8-10) 36 - 37 29.5 - 30.5 39 - 40
L (12-14) 38.5 - 40 32 - 33.5 41.5 - 43
XL (16-18) 41.5 - 43 35 - 36.5 44.5 - 46
XXL (20-22) 45 - 47 38 - 40.5 48 - 50

Clothing - Plus

Size Bust Waist Hips
1X (16-18) 44 - 46 37 - 39 46 - 48
2X (20-22) 48 - 50 41 - 43 50 - 52
3X (24-26) 52 - 54 45 - 47 54 - 56

Footwear

CM US UK EUR
22 5 2.5 35
22.5 5.5 3 35.5
23 6 3.5 36
23.5 6.5 4 37
24 7 4.5 37.5
24.5 7.5 5 38
25 8 5.5 38.5
25.5 8.5 6 39
26 9 6.5 40
26.5 9.5 7 40.5
27 10 7.5 41
27.5 10.5 8 42
28 11 8.5 42.5

Gloves

 
Size Length Hand Circumference
S/M 6.25 - 7.5 6 - 7.25
L/XL 7.5 - 9 7.25 - 8.5
S 6.25 - 7 6 - 6.5
M 7 - 7.5 6.5 - 7.25
L 7.5 - 8.25 7.25 - 8

Gender Neutral Clothing

Sizes XS S M L XL XXL XXXL
Chest 33-35 36-38 39-41 42-44 45-48 50-52 54-56
Waist 26-28 29-31 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50
Seat/Hips 32-34 35-37 38-40 41-43 44-46 47-49 51-53

Gender Neutral Footwear

Men's Women's Euro UK CM
3.5 5 35.5 2.5 21.5
4 5.5 36 3 22
4.5 6 36.5 3.5 22.5
5 6.5 37.5 4 23
5.5 7 38 4.5 23.5
6 7.5 38.5 5 24
6.5 8 39 5.5 24.5
7 8.5 40 6 25
7.5 9 40.5 6.5 25.5
8 9.5 41 7 26
8.5 10 42 7.5 26.5
9 10.5 42.5 8 27
9.5 11 43 8.5 27.5
10 11.5 44 9 28

Gender Neutral Gloves

Size Length Hand Circumference
XS 6 - 6.75 7.25 - 7.75
S 6.75 - 7.5 7.75 - 8.5
M 7.5 - 8 8.5 - 9
L 8 - 8.5 9 - 9.5
XL 8.5 - 9 9.5 - 10

Size Chart - Men

Clothing - Regular

Size Chest Waist Neck Sleeves
S 36 - 38 29 - 31 14 - 14.5 32.5 - 33
M 39 - 41 32 - 34 15 - 15.5 33.5 - 34
L 42 - 44 36 - 38 16 - 16.5 34.5 - 35
XL 45 - 48 40 - 42 17 - 17.5 35.5 - 36
XXL 50 - 52 44 - 46 18 - 18.5 36 - 36.5
XXXL 54 - 56 48 - 50 19 - 19.5 36.5 - 37

Clothing - Tall

Size Chest Waist Neck Sleeves
S 36 - 38 29 - 31 14 - 14.5 34.25 - 34.75
M 39 - 41 32 - 34 15 - 15.5 35.25 - 35.75
L 42 - 44 36 - 38 16 - 16.5 36.25 - 36.75
XL 45 - 48 40 - 42 17 - 17.5 37.25 - 37.75
XXL 50 - 52 44 - 46 18 - 18.5 37.75 - 38.25
XXXL 54 - 56 48 - 50 19 - 19.5 38.25 - 38.75

Footwear

CM US UK EUR
25 7 6.5 40
25.5 7.5 7 41
26 8 7.5 41.5
26.5 8.5 8 42
27 9 8.5 43
27.5 9.5 9 43.5
28 10 9.5 44
28.5 10.5 10 44.5
29 11 10.5 45
29.5 11.5 11 46
30 12 11.5 46.5
30.5 12.5 12 47
31 13 12.5 48
32 14 13 49

Gloves

 
Size Length Hand Circumference
S/M 6.5 - 8 8 - 9
L/XL 7.75 - 9 9 - 10
XS 6 - 6.75 7.25 - 7.75
S 6.75 - 7.5 7.75 - 8.5
M 7.5 - 8 8.5 - 9
L 8 - 8.5 9 - 9.5
XL 8.5 - 9 9.5 - 10

Gender Neutral Clothing

Sizes XS S M L XL XXL XXXL
Chest 33-35 36-38 39-41 42-44 45-48 50-52 54-56
Waist 26-28 29-31 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50
Seat/Hips 32-34 35-37 38-40 41-43 44-46 47-49 51-53

Gender Neutral Footwear

Men's Women's Euro UK CM
3.5 5 35.5 2.5 21.5
4 5.5 36 3 22
4.5 6 36.5 3.5 22.5
5 6.5 37.5 4 23
5.5 7 38 4.5 23.5
6 7.5 38.5 5 24
6.5 8 39 5.5 24.5
7 8.5 40 6 25
7.5 9 40.5 6.5 25.5
8 9.5 41 7 26
8.5 10 42 7.5 26.5
9 10.5 42.5 8 27
9.5 11 43 8.5 27.5
10 11.5 44 9 28

Gender Neutral Gloves

Size Length Hand Circumference
XS 6 - 6.75 7.25 - 7.75
S 6.75 - 7.5 7.75 - 8.5
M 7.5 - 8 8.5 - 9
L 8 - 8.5 9 - 9.5
XL 8.5 - 9 9.5 - 10

Kids

Infant

Size Chest Waist Inseam Height
0-3M 17 17.5 8.5 24
3-6M 18 18.5 10.125 27
6-9M 18.5 19 11.25 29
12-18M 19 - 19.375 19.5 - 20.25 12 - 13.375 30.5 - 33
18-24M 19.75 - 20.5 20.25 - 21 13.375 - 14 33 - 35

Toddler

Size Chest Waist Inseam Height
2T 20.5 21 14 35
3T 21 21.5 15.625 38
4T 22 22 17.125 41

Boys 4-16

Size Chest Waist Inseam Height
XXS (3/4) 21 - 22 21 - 22 17.125 41
XS (5/6) 23 - 24 22.5 - 23 18.75 - 20.25 44 - 46.5
S (7/8) 25.5 - 26.5 23.5 - 24.5 23.25 - 24.25 49.5 - 52
M (10/12) 27.5 - 28.5 25.5 - 26.5 25.5 - 27.375 55.5 - 58.5
L (14) 30.5 - 31.5 28 - 29 29.75 61.5
XL (16) 32 29.5 31 64

Girls 4-16

Size Chest Waist Inseam Height
XXS (3/4) 21 - 22 21 - 22 17.125 41
XS (5/6) 23 - 24 22.5 - 23 18.75 - 20.25 44 - 46.5
S (7/8) 26 - 27 23.5 - 24.5 23.25 - 24.375 50.5 - 52.5
M (10/12) 29 - 30 25 - 26 26 - 27.625 55 - 58
L (14) 31.5 - 32.5 27 - 28 29.125 61
XL (16) 33.5 30 29.625 62.5